El Ajuste de Carbono en Frontera, un elemento esencial para combatir el Cambio Climático
Carola Hermoso
jueves, 18 de enero de 2024
El compromiso desigual entre los países firmantes del Protocolo de Kioto en cuanto a la lucha contra el Cambio Climático ha pasado factura a la industria europea, la cual, tras la entrada en vigor del Comercio de Emisiones en 2005 y en muchas ocasiones sin capacidad para descarbonizarse, ha soportado la carga del coste de sus emisiones de CO2. Esto ha conllevado una desventaja competitiva de los fabricantes europeos respecto a los de terceros países, en los que sus gobiernos no han asumido aún sus compromisos climáticos o que, si lo han hecho, ha sido por otras vías distintas a sobrecargar a su industria.
Para tratar de paliar esta desventaja y comenzar a equilibrar la balanza de la responsabilidad climática, la Unión Europea ha lanzado un nuevo mecanismo denominado CBAM o Ajuste en frontera por Carbono. A partir de 2027 los bienes intensivos en carbono importados a la UE deberán también pagar una “tasa de CO2” para poder entrar en la Unión.
Una medida imprescindible
Autor: Kamran Aydinov. Fuente de Freepik
Sí, imprescindible, ya que era una completa incoherencia obligar a la industria Europea a reducir sus emisiones, mientras incrementábamos las importaciones de productos que son más baratos debido a que las fábricas que los producen no tienen la obligación de reducir sus emisiones: No es bueno para la economía europea, no es bueno para sus empresas y trabajadores, pero es que además es malo para frenar el Cambio Climático.
¿Cómo se calculan las emisiones de CO2 de los productos importados?
Durante estos primeros años de entrada en vigor del CBAM y hasta 2027, los importadores sólo tendrán que declarar sus emisiones. De ese modo, la Unión Europea obtendrá información del CO2 realmente importado. En caso de que los importadores no puedan obtener datos fiables de las emisiones generadas durante el proceso de producción de estos productos, es posible utilizar unos valores por defecto que ha elaborado la Comisión Europea y publicado recientemente.
Estos valores por defecto están establecidos para cada código de la nomenclatura combinada incluido en el sistema CBAM e incluyen productos complejos de acero como estructuras preparadas para construcción, depósitos, elementos para vías férreas o piecería pequeña como tornillos, tuercas o remaches. Los valores han sido establecidos a partir de un estudio realizado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea que ha recabado, para ello, datos publicados por los países que representan el 90% de las importaciones a la UE. Para el acero han sido 16 países entre los que se encuentra Reino Unido, Turquía, China y Rusia.
En las siguientes tablas se puede observar las emisiones estimadas por el JRC para los principales países importadores de varios tipos de productos de acero en España. Haciendo un sencillo cálculo, a partir de las toneladas importadas en 2022 de esos productos, podemos darnos cuenta de las emisiones que se hubieran ahorrado si esos productos se hubieran producido dentro de la Unión Europea. En el caso de “Construcciones y sus Partes” el ahorro en emisiones de CO2 si se hubiesen producido en la Unión Europea hubiese sido del 6%, para los “Tubos y Perfiles Huecos” este ahorro hubiese alcanzado un 15%, llegando incluso al 20% en el caso de “Productos planos recubiertos” y “Perfiles de acero”. Es decir, si estos productos hubiesen sido producidos en la Unión Europea en vez de importados, hubiésemos evitado la emisión de 90.000 toneladas de CO2 al planeta, una cantidad equivalente a lo que absorben todos los bosques de las Islas Baleares en un año.
Estos sencillos cálculos demuestran la urgencia y relevancia de evaluar el CO2 que está generando Europa a través de las importaciones de bienes.
Esperamos que el CBAM sea una verdadera herramienta que estimule la responsabilidad climática en todos los países, a la vez que promueve una mayor concienciación sobre el impacto ambiental real de las importaciones a la UE.
7308 Construcciones y sus partes
País de origen de las Importaciones | tCO2/tonelada de producto* | Toneladas importadas a España en 2022 | Emisiones generadas durante la fabricación del producto importado en su país de origen (tCO2) | Emisiones si hubiese sido producido en Europa (tCO2) |
---|---|---|---|---|
China | 3,7 | 76.772 | 284.056 | 284.824 |
India | 5,83 | 2.961 | 17.262 | 10.985 |
Corea del Sur | 4,68 | 727 | 3.402 | 2.697 |
Rusia | 4,18 | 11 | 47 | 42 |
Sudáfrica | 5,89 | 442 | 2.605 | 1.641 |
Taiwán | 4,89 | 155 | 756 | 574 |
Turquía | 4,41 | 28.297 | 124.788 | 104.981 |
Reino Unido | 3,59 | 7.384 | 26.508 | 27.394 |
EE. UU. | 4,27 | 598 | 2.555 | 2.220 |
EU27 | 3,71 | |||
TOTAL | 117.347 | 461.979 | 435.356 | |
Ahorro si se hubiese producido en la UE: | 6% |
7306 Tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.
País de origen de las Importaciones | tCO2/tonelada de producto* | Toneladas importadas a España en 2022 | Emisiones generadas durante la fabricación del producto importado en su país de origen (tCO2) | Emisiones si hubiese sido producido en Europa (tCO2) |
---|---|---|---|---|
China | 2,14 | 14.891 | 31.867 | 28.889 |
India | 5,69 | 3.491 | 19.866 | 6.773 |
Japón | 2,32 | 1.665 | 3.864 | 3.231 |
Corea del Sur | 1,99 | 190 | 378 | 368 |
Sudáfrica | 5,27 | 102 | 539 | 198 |
Suiza | 0,22 | 1.334 | 293 | 2.588 |
Taiwán | 2,1 | 3.200 | 6.719 | 6.207 |
Turquía | 2,07 | 29.573 | 61.215 | 57.371 |
Reino Unido | 2,11 | 5.038 | 10.629 | 9.773 |
EU27 | 1,94 | |||
TOTAL | 59.484 | 135.370 | 115.398 | |
Ahorro si se hubiese producido en la UE: | 15% |
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear
País de origen de las Importaciones | tCO2/tonelada de producto* | Toneladas importadas a España en 2022 | Emisiones generadas durante la fabricación del producto importado en su país de origen (tCO2) | Emisiones si hubiese sido producido en Europa (tCO2) |
---|---|---|---|---|
China | 2,18 | 7.622 | 16.617 | 14.787 |
India | 5,63 | 2.535 | 14.271 | 4.918 |
Suiza | 0,21 | 353 | 74 | 685 |
Turquía | 1,97 | 12.007 | 23.655 | 23.294 |
Ucrania | 2,46 | 21 | 52 | 41 |
Reino Unido | 2,05 | 323 | 663 | 627 |
EEUU | 1,85 | 15 | 27 | 28 |
EU27 | 1,95 | |||
TOTAL | 22.877 | 55.359 | 44.382 | |
Ahorro si se hubiese producido en la UE: | 20% |
7210 Productos planos de acero recubiertos (incluye galvanizado)
País de origen de las Importaciones | tCO2/tonelada de producto* | Toneladas importadas a España en 2022 | Emisiones generadas durante la fabricación del producto importado en su país de origen (tCO2) | Emisiones si hubiese sido producido en Europa (tCO2) |
---|---|---|---|---|
Brasil | 2,28 | 340 | 776 | 698 |
China | 2,29 | 168.605 | 386.105 | 345.640 |
India | 5,83 | 83.429 | 486.391 | 171.029 |
Japón | 2,46 | 24.371 | 59.952 | 49.960 |
Corea del Sur | 2,12 | 72.139 | 152.934 | 147.885 |
Rusia | 4,18 | 19 | 81 | 40 |
Sudáfrica | 5,89 | 308 | 1.813 | 631 |
Taiwán | 2,21 | 230.830 | 510.134 | 473.201 |
Turquía | 2,17 | 290.804 | 631.046 | 596.149 |
Reino Unido | 2,16 | 28.007 | 60.496 | 57.415 |
EU27 | 2,05 | |||
TOTAL | 898.853 | 2.289.727 | 1.842.648 | |
Ahorro si se hubiese producido en la UE: | 20% |
* Fuente: Greenhouse gas emission intensities of the steel, fertilisers, aluminium and cement industries in the EU and its main trading partners. Joint Research Center 2023.
(Nota de la autora: Aunque la metodología seguida por el JRC es clara queda la incógnita sobre si estos valores son verdaderamente representativos de la realidad o no, dado que están basados en estimaciones y datos públicos de estos países que, como sabemos, en muchos casos no suelen ser del todo transparentes.)